Rezultatele Evaluarii Nationale 2022, inaintea contestatiilor
Nr. Crt. | Codul candidatului | Unitatea de învăţământ de provenienţă | Limba şi literatura română | Matematică | Media generală |
---|---|---|---|---|---|
1 | B10378646 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,10 | 8,05 | 8,57 |
2 | B10600569 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 6,25 | 6,35 | 6,30 |
3 | B10647120 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,80 | 7,35 | 8,07 |
4 | B10683965 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,30 | 8,55 | 8,92 |
5 | B10734571 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
6 | B10785839 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,80 | 8,25 | 8,52 |
7 | B10985443 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 5,95 | 6,50 | 6,22 |
8 | B8265679 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,30 | 6,85 | 7,57 |
9 | B8265831 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,50 | 9,60 | 9,05 |
10 | B8266382 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,45 | 9,40 | 9,42 |
11 | B8266448 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,65 | 10,00 | 9,32 |
12 | B8266544 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 7,45 | 7,70 | 7,57 |
13 | B8266818 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,50 | 8,70 | 9,10 |
14 | B8266917 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,65 | 8,90 | 8,77 |
15 | B8267538 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,60 | 9,50 | 9,55 |
16 | B8267571 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
17 | B8267594 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 7,40 | 8,75 | 8,07 |
18 | B8267655 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 10,00 | 9,35 | 9,67 |
19 | B8267845 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,45 | 9,55 | 9,50 |
20 | B8267933 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,60 | 9,55 | 9,57 |
21 | B8267993 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,85 | 8,05 | 8,45 |
22 | B8268069 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 7,30 | 6,30 | 6,80 |
23 | B8268141 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,15 | 8,80 | 8,97 |
24 | B8268207 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,30 | 7,15 | 7,72 |
25 | B9012109 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 7,05 | 6,35 | 6,70 |
26 | B9481398 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,00 | 7,80 | 8,40 |
27 | B9481891 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,15 | 7,95 | 8,05 |
28 | B9481956 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,25 | 8,35 | 8,30 |
29 | B9482204 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,95 | 7,85 | 8,40 |
30 | B9482290 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
31 | B9482329 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
32 | B9482431 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 9,30 | 8,40 | 8,85 |
33 | B9482609 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 7,50 | 5,60 | 6,55 |
34 | B9811583 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 7,90 | 7,60 | 7,75 |
35 | B9811612 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 8,60 | 7,80 | 8,20 |
36 | B9811623 | Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" / BUCUREŞTI | 7,75 | 7,50 | 7,62 |
ANUNT!
Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” cu sediul in Bucuresti, Sector 1, organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor contractuale:
-
„Bibliotecar” – 0.5 norma perioada determinata până la revenirea titularului din concediu de maternitate, aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014
Anunt Bibliotecar – tematica – acte necesare – calendar
Pentru detalii, la sediul institutiei sau la telefon 021.313.82.87
Lista elevilor admisi in clasa pregatitoare 2022-2023 – Etapa I
Nr.crt. | Nume | Prenume | Admis | Etapa |
---|---|---|---|---|
1 | CIORTIN | EVA RAMONA | Da | Etapa I - Faza I |
2 | NICOLAE | MATEI NICOLAS IONUȚ | Da | Etapa I - Faza I |
3 | BĂDESCU | PHILLIP ALEXANDER | Da | Etapa I - Faza I |
4 | CORCODEL | SEBASTIAN | Da | Etapa I - Faza I |
5 | NEAMȚU | IOAN | Da | Etapa I - Faza I |
6 | NEDEA | SEBASTIAN MIHAIL | Da | Etapa I - Faza I |
7 | CHIRU | LUCA VLADIMIR | Da | Etapa I - Faza I |
8 | LEGĂNARU | PETRU | Da | Etapa I - Faza I |
9 | VASILE | LUIZA ELENA | Da | Etapa I - Faza I |
10 | GOGIOMAN | TEODOR | Da | Etapa I - Faza I |
11 | JOIȚOIU | FILIP MARC | Da | Etapa I - Faza I |
12 | EREMIA | ALEXIA MARIA | Da | Etapa I - Faza I |
13 | AVRAM | LUCA DAVID | Da | Etapa I - Faza I |
14 | GRIGORAȘ | SOFIA | Da | Etapa I - Faza I |
15 | BORDEA | LUCA | Da | Etapa I - Faza I |
16 | STROIE | DIANA ALEXANDRA | Da | Etapa I - Faza I |
17 | PAVELESCU | VLAD NICHOLAS | Da | Etapa I - Faza I |
18 | ISPIR | AYAN ANDREI | Da | Etapa I - Faza I |
19 | KABAKCI | DANYEL | Da | Etapa I - Faza I |
20 | ILIE | MATTHIAS ANDREI | Da | Etapa I - Faza I |
21 | MOCANU | ALEXANDRU NICOLAE | Da | Etapa I - Faza I |
22 | PERIEȚEANU | MIHAI LUCA | Da | Etapa I - Faza I |
23 | CUSMA | MARA ELENA | Da | Etapa I - Faza I |
24 | BADEA | TUDOR ŞTEFAN | Da | Etapa I - Faza I |
25 | MARCOLȚ | ANASTASIA | Da | Etapa I - Faza I |
26 | ALDEA | BORIS ȘTEFAN | Da | Etapa I - Faza I |
27 | POPA | ERIK GEORGE | Da | Etapa I - Faza I |
28 | ROSULESCU | RARES PETRU | Da | Etapa I - Faza I |
29 | NOAGHIU | AMALIA MARIA | Da | Etapa I - Faza I |
30 | POP | ȘTEFAN | Da | Etapa I - Faza I |
31 | MORARU | CEZARIA PETRA ANTONIA | Da | Etapa I - Faza I |
32 | NIȚU | FILIP | Da | Etapa I - Faza I |
33 | SIMION | MAYA | Da | Etapa I - Faza I |
34 | DRĂGOLICI | TUDOR ANDREI | Da | Etapa I - Faza I |
35 | OLTEANU | ALEXIA MARIA | Da | Etapa I - Faza I |
36 | EMERUWA | FRANCESCA CARMEN IHUNANYA | Da | Etapa I - Faza I |
37 | ANTIPA | MARIA ANASTASIA | Da | Etapa I - Faza I |
38 | VIȘAN | EVA MARIA ANTONIA | Da | Etapa I - Faza I |
39 | GUZUN | OSCAR | Da | Etapa I - Faza I |
40 | DERSCARIU | DAVID | Da | Etapa I - Faza I |
41 | ROTARU | TEODOR ANDREI | Da | Etapa I - Faza I |
42 | GHIBU | DARIUS | Da | Etapa I - Faza I |
43 | SIGHIREANU | ANDREI | Da | Etapa I - Faza I |
44 | DUȚA | EDUARD STEFAN | Da | Etapa I - Faza I |
45 | LAZĂR CAIA | IOAN TEOCTIST | Da | Etapa I - Faza I |
46 | LUPU | MARIA | Da | Etapa I - Faza I |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat
În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 698/DGIP din 12.10.2021 al prezentului ordin,
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
Art. 1. – Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Citeste mai mult…
Vă punem la dispoziție cererile necesare pentru accesarea fiecărui tip de bursă:
Bursa de studiu Bursa venituri mici Bursa medicala Bursa orfan
Raportul privind vaccinarea personalului scolii noastre la 06.01.2022
Personal didactic – 41 persoane, Personal didactic auxiliar – 3 persoane, personal nedidactic – 5 persoane – TOTAL 49 persoane
Hotărârea Consiliului de Administrație din data 17.11.2021, în urma ședinței susținute
Revista scolii – învățământ primar
PASTELURILE COPILARIEI
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Revista școlii – învățământ gimnazial
Mărgăritare
nr. 2 – 2021
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
[facebook url=”https://www.facebook.com/scoala.v.alecsandri”]